उत्पाद का विवरण
Place of Origin: Fengcheng, China
ब्रांड नाम: FIRE
प्रमाणन: CE, ISO
Model Number: B2G
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 10 Pieces
मूल्य: welcome to inquiry
Packaging Details: Carton: 1. Fire Brand Packaging; 2. Neutral Packaging; 3. Customized Packaging (please contact our sales)
Delivery Time: 5-35 working days
Payment Terms: T/T, Western Union
Supply Ability: 20000pcs per month
Turbo model: |
B2G |
Part No.: |
10709880012 |
OE No.: |
2674A237 |
Cooling System: |
Oil-cooled |
Shaft Wheel Materials: |
42CrMo |
Turbine Wheel Blade Material:: |
K418 |
Compressor Wheel Materials: |
ZL201 |
Bearing Housing Materials: |
Ductile iron HT200 |
Turbo model: |
B2G |
Part No.: |
10709880012 |
OE No.: |
2674A237 |
Cooling System: |
Oil-cooled |
Shaft Wheel Materials: |
42CrMo |
Turbine Wheel Blade Material:: |
K418 |
Compressor Wheel Materials: |
ZL201 |
Bearing Housing Materials: |
Ductile iron HT200 |
2007-12 पर्किन्स अर्थ मूविंग B2G टर्बोचार्जर
विशेषताएँ:
टर्बो मॉडल: | B2G |
पार्ट नंबर: | 10709880012 |
OE नंबर: | 2674A237 |
शाफ्ट व्हील सामग्री: | 42CrMo |
टर्बाइन व्हील ब्लेड सामग्री: | K418 |
कंप्रेसर व्हील सामग्री: | ZL201 |
बेयरिंग हाउस सामग्री: | नमनीय लोहा HT200 |
टर्बाइन हाउस सामग्री: | नोडुलर कास्ट आयरन |
शीतलन प्रणाली: | तेल-कूल्ड |
इंजन: | 1106D, 1106D (विस्टा) |
क्षमता: | 5.99L |
KW: | 168/229 |
वर्ष: | 2007-12 |
G.W: | 13.5KG |
आकार: | CM |
पैकेजिंग: |
1. फायर ब्रांड पैकेजिंग 2. न्यूट्रल पैकेजिंग 3. अनुकूलित पैकेजिंग |
यह बदल सकता है:
1070-988-0012 | 1070 988 012 | 10R9580 | 20R-3990 |
20R3990 | 315-4695 | 3154695 | 2674A237P |
2674A256 | 2674A266 | 315-9810 | 3159810 |
10709700002 | 1070-970-0002 | 10701970012 | 1070 197 0012 |
1070-197-0012 | 10709880003 | 10709700003 |
अनुप्रयोग: 2007-12 पर्किन्स 1106D इंजन के साथ
2007-12 कैटरपिलर ट्रैक्टर C6.6 इंजन के साथ
अन्य मॉडल:
टर्बो मॉडल | पार्ट नंबर | OE नंबर | इंजन | अनुप्रयोग | |
S2A | 311500 | 2674A124 | TAIC4/T4-236 | पर्किन्स इंडस्ट्रियल | |
TB4131 | 466828-5005S | 2674A127 | T1006 | पर्किन्स एक्सकेवेटर अर्थ मूविंग | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A128 | 210TI | पर्किन्स ट्रक | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A129 | 210TI | पर्किन्स ट्रक | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A131 | 210TI | पर्किन्स ट्रक | |
TB4131 | 466828-5007S | 2674A145 | 1006-6T | पर्किन्स विविध | |
TA3123 | 466674-5003S | 2674A147 | 1004/1004.2T | पर्किन्स, जेसीबी विभिन्न | |
TB2558 | 452065-0003 | 2674A150 | 135Ti (T4-40) | पर्किन्स फेजर | |
TB4131 | 466828-5007S | 2674A154 | 1006-6T | पर्किन्स विविध | |
S2B | 312311 | 2674A162 | 1006-6TW/YD70334 | पर्किन्स कृषि ट्रैक्टर | |
S2B | 312174 | 2674A163 | 1006-6TW/YD70334 | पर्किन्स कृषि ट्रैक्टर | |
S2B | 312223 | 2674A172 | 1006-6TW/YD70334 | पर्किन्स कृषि ट्रैक्टर | |
S2A | 311500 | 2674197 | TA/C4/T4-236 | पर्किन्स इंडस्ट्रियल | |
GT2556S | 711736-5001S | 2674A200 | T4.40 | पर्किन्स ऑफ हाईवे ट्रक | |
GT2556S | 711736-5010S | 2674A209 | T4.40 | पर्किन्स विभिन्न | |
GT2556S | 711736-5012S | 2674A211 | T4.40 | पर्किन्स विभिन्न | |
GT2556S | 711736-5025S | 2674A225 | T4.40 | पर्किन्स विभिन्न, ट्रैक्टर | |
GT2556S | 711736-5026S | 2674A226 | 1104C-44T | पर्किन्स ट्रैक्टर | |
GT2556S | 711736-5026S | 2674A227 | 1104C-44T | पर्किन्स ट्रैक्टर | |
TA3123 | 466674-5003S | 2674A301 | 1004/1004.2T | पर्किन्स, जेसीबी विभिन्न | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A306 | T6.60 | पर्किन्स कृषि | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A307 | T6.60 | पर्किन्स कृषि | |
GT2052 | 727264-5006S | 2674A316 | T4.40 | पर्किन्स इंडस्ट्रियलमोटर | |
GT2052 | 727265-0002 | 2674A323 | T4.40 | पर्किन्स इंडस्ट्रियल | |
GT2052 | 727265-0002 | 2674A324 | T4.40 | पर्किन्स इंडस्ट्रियल | |
GT2052S | 727266-5001S | 2674A326 | T4.40 | पर्किन्स इंडस्ट्रियलमोटर | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A336 | T6.60 | पर्किन्स कृषि | |
GT2052S | 727262-5008S | 2674A339 | T4.40AA | पर्किन्स कृषि | |
GT2052S | 727262-5008S | 2674A358 | T4.40AA | पर्किन्स कृषि | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674358 | T6-354.4 | पर्किन्स ट्रक | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674363 | T6-354.4 | पर्किन्स ट्रक | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674364 | T6-354.4 | पर्किन्स ट्रक | |
GT2052S | 727264-0001 | 2674A371 | T4.40 | पर्किन्स इंडस्ट्रियल | |
S2A | 311500 | 2674371 | TA/C4/T4-236 | पर्किन्स इंडस्ट्रियल | |
S2A | 311500 | 2674372 | TA/C4/T4-236 | पर्किन्स इंडस्ट्रियल | |
GT2052 | 727264-5006S | 2674A376 | EPA टियर 1 | पर्किन्स इंडस्ट्रियलमोटर | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674381 | T6-354.4 | पर्किन्स ट्रक | |
TB2558 | 2674A150 | 452065-5003S | फेजर 115Ti |
पर्किन्स कृषि 1993- |
|
TBP412 | 452071-5006S | 2674A082 | T6.60 210T | 1992- पर्किन्स मरीन, इंडस्ट्रियल | |
TO4E35 | 452077-5004S | 2674A080 | T6.60,1006.6THR3 | 1994- पर्किन्स कृषि, इंडस्ट्रियल जेनरेटर |
FAQ:
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q: डिलीवरी का समय कितना है?
A: सामान्य उत्पादन समय 25-35 दिन है। यदि आइटम स्टॉक में है, तो इसे 5-7 दिनों में भेजा जा सकता है।
Q: MOQ क्या है?
A: विभिन्न मॉडलों में अलग-अलग MOQ होते हैं। कृपया विवरण के लिए सेल्सपर्सन से संपर्क करें।
Q: व्यापार की शर्तें क्या हैं?
A: हमारी व्यापार अवधि EX-Work है। हम चीन के भीतर ग्राहक के निर्दिष्ट गोदाम (शुल्क वाले बंदरगाहों को छोड़कर) में माल पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं।
Q: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: अग्रिम में 40% जमा, डिलीवरी से पहले 60% शेष।
Q: आपने कौन सी सामग्री का उपयोग किया?
A: हम सबसे अच्छी सामग्री K418 का उपयोग करते हैं।
Q: वारंटी अवधि कितनी है?
A: वारंटी अवधि एक वर्ष है।
Q: प्रयुक्त पैकेज क्या है?
A: हम केवल फायर ब्रांड पैकेज और न्यूट्रल पैकेज प्रदान करते हैं; यदि अनुकूलित बॉक्स की आवश्यकता है, तो आपको मात्रा और लागत के लिए सेल्सपर्सन के साथ संवाद करना होगा।